16 ноября в Украине вступил в силу закон об ужесточении ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 24 сентября и подписан Президентом Украины 14 октября. В среднем сумма штрафов за нарушение ПДД увеличена в 20 раз.
Существенное нововведение — новый закон даёт право гаишникам изымать права на месте, если это предусматривает содеянное нарушение. Теперь у гаишников будут для этого все основания. А права придётся отдать, иначе ваши действия подпадают под ст. 185 Админкодекса — неповиновение требованию работника милиции.
Также закон предусматривает, что проходить техосмотр автомобиля сможет на аккредитованных СТО, а не в ГАИ, как было всегда. Будет создан общий реестр, и вы не сможете пройти ТО, если имеете непогашенный штраф. Иначе на ваше колесо повесят “башмак” и отправят машину на штрафплощадку, откуда её придётся выкупать.
Также в новом законе введена новая норма, которой не было раньше, - это общественные работы. Общественные работы заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.
Общественные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. В случае уклонения нарушителя от отбывания общественных работ, постановлением судьи неотбытый срок общественных работ может быть заменён административным арестом по расчёту один день ареста за пять часов общественных работ, но не более чем на пятнадцать дней.
Также стоит отметить, что в новом законе добавилось несколько новых видов правонарушений, за которые ранее не предусматривалось никакой ответственности. Нововведения являются очень актуальными, поскольку именно из-за таких нарушений возникает огромное количество аварий.
Это, к примеру, выдача должностным лицом талона технического осмотра без проверки технического состояния транспортного средства; проезд одним водителем автобуса дистанции свыше 500 км. и перевозка водителями маршрутных такси пассажиров в количестве большем, чем предусмотрено характеристиками ТС.
По расчётам, новые штрафы и взыскания за самые распространённые нарушения будут иметь следующий вид:
Лишить права управления транспортными средствами (ТС) особо злостных нарушителей разрешено на срок до 2 лет за грубое или повторное нарушение или на срок 3 года за систематическое нарушение. Раньше нарушителям грозило лишение прав сразу на срок до 3 лет за грубое или систематическое нарушение, а о повторном не шла речь вообще.
Вид нарушения | Старые взыскания | Новые взыскания |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 51-85 грн. |
Управление ТС, эксплуатация которых запрещена по техническим причинам; переоборудованные с нарушением правил, норм и стандартов; своевременно не прошедшие государственного технического осмотра. | Штраф 8,5-34 грн. | Штраф 340-425 грн., при повторном нарушении лишение прав на 3-6 мес. или админарест на 5-10 суток. |
Использование для перевозки пассажиров ТС с неисправностями или техническое состояние которых не отвечает требованиям стандартов. | Не было. | Штраф 680-850 грн. |
Управление незарегистрированными ТС; ТС без номерного знака; с номерным знаком, закреплённым в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязнённым; а также без талона техосмотра, или с чужим или поддельным талоном. | Штраф 34-85 грн., повторное на протяжении года нарушение штраф 51-136 грн. с возможным оплатным изъятием ТС. | Штраф 170-255 грн., за повторное на протяжении года нарушение штраф 255-510 грн. или общ. работы на 30-40 часов, с возможным оплатным изъятием ТС. |
Эксплуатация ТС, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтоженные или подделанные. | Штраф 17-170 грн. | Штраф 255-340 грн. |
Перевозка водителями маршруток пассажиров сверх максимально допустимого тех. характеристикой ТС количества, а также перевозка на междугородных или международных маршрутах пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения. | Штраф 34-85 грн. | Штраф 170-255 грн. |
Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров. | Не было. | Штраф 255-340 грн. |
Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяжённостью свыше 500 км одним водителем. | Не было. | Штраф 170-255 грн. |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч. | Штраф 17-34 грн. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств. | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение правил остановки и стоянки. | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 255-340 грн. |
Проезд пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходными дорожкам. | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение правил проезда перекрёстков, остановок и непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС. | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположение ТС на проезжей части. | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил движения по автомагистралям. | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами, в том числе при начале движения или изменении его направления и их самовольное переоснащение. | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн. | Штраф 425-510 грн. |
Использование во время движения телефона, если нет устройств, для разговора без помощи рук. | Не было. | Штраф 425-510 грн. |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. | Не было. | Штраф 510-680 грн. |
Проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика. | Предупреждение или штраф 8,5-17 грн. | Штраф 510-680 грн. |
Непредоставление преимущества в движении спец. ТС (скорая помощь, милиция и тому подобное). | Предупреждение или штраф 8,5-17 грн. | Штраф 510-680 грн. |
Нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствие или угрозу безопасности движения. | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 510-680 грн. |
Все вышеуказанные нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, начиная от превышения скорости на 20 км/ч и заканчивая правилами остановки, стоянки, которые создают угрозу безопасности. | Штраф 34-68 грн. или лишение прав от 6 мес. до 1 года. | Штраф 680-850 грн. или лишение прав от 6 мес. до 1 года. |
Побег водителей и других участников дорожного движения с места ДТП. | Штраф 136-170 грн. или лишение прав от 6 мес. до 1 года. | Штраф 255-306 грн. или общ. работы на 30-40 часов, или админарест на 10-15 суток. |
Нарушение правил установки спецсигналов (мигалок). | Не было. | Штраф 850-1020 грн. |
Неисполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства. | Штраф 136-170 грн. или лишение прав на 1-3 года. | Штраф 153-187 грн. или лишение прав на 3-6 мес. |
Въезд на железнодорожный переезд на запрещённый сигнал светофора или жест регулировщика, при закрытом шлагбауме или при приближении поезда. | Штраф 34-68 грн., при аварии 68-136 грн. | Штраф 340-425 грн., при аварии штраф 340-680 грн. или лишение прав на 1-2 года, или общ. работы на 40-60 ч. |
Другие нарушения правил проезда железнодорожных переездов. | Штраф 8,5-34 грн., при аварии как предыдущее. | Штраф 255-340 грн., при аварии как предыдущее. |
Нарушение правил с повреждением ТС, груза, дорог, улиц, ж/д переездов или другого имущества. | Штраф 17-68 грн. или лишение прав на 3-6 мес. | Штраф 340-425 грн. или лишение прав на 6-12 мес. |
Непредоставление ТС работникам милиции и медикам. | Штраф 17-51 грн. | Штраф 68-136 грн. |
Управление ТС лицами, которые не имеют при себе соответствующих документов или не предъявили их. | Штраф 8,5-17 грн. | Штраф 425-850 грн. |
Управление ТС лицом, не имеющим права управления таким ТС, или передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС. | Штраф 34-68 грн. | Штраф 510-595 грн. |
Управление ТС лицом, лишённым права управления ТС. | Не было. | Штраф 510-850 грн. |
Переход дороги пешеходом на красный сигнал светофора, в неустановленных местах или непосредственно перед ТС, невыполнение других правил дорожного движения. | Штраф 1,7-8,5 грн. | Штраф 51-85 грн. |
Нарушение правил велосипедистами, водителями гужевого транспорта и погонщиками животных. | Штраф 3,4-8,5 грн. | Штраф 85-136 грн. |
Нарушения, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных в состоянии опьянения. | Штраф 34-68 грн. | Штраф 136-170 грн. |
Нарушение, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных, которые стали причиной аварии. | Штраф 85-170 грн. | Штраф 170-255 грн. |
Ненадлежащее проведение проверки, техосмотра и выдача документа о его технической исправности. | Не было. | Штраф лицу, ответственному за выдачу документа, 1530-1700 грн. |
Выдача талона о прохождении техосмотра без документа, подтверждающего техническую исправность ТС. | Не было. | Штраф на должностных лиц 1530-1700 грн. |
Допуск к управлению ТС водителей, находящихся в состоянии алкогольного или другого опьянения, в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, или не прошедших медосмотр. | Штраф на руководителей или должностных лиц 68-136 грн. | Штраф на должностных лиц 425-850 грн. |
Допуск к управлению ТС лиц, не имеющих права на управление ТС. | Штраф на руководителей или должностных лиц 17-51 грн. | Штраф на должностных лиц 340-680 грн. |
Управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, а также передача управления ТС лицу, находящемуся в таком состоянии, также отказ от прохождения проверки на состояние опьянения или относительно употребления препаратов. | Штраф на водителей 255-340 грн. или лишение на 1-2 года и на другие лица - штраф 255-340 грн. | Штраф на водителей 2550-3400 грн. или лишение прав на 1-2 года, или общ. работы на 40-50 часов, или админарест на 7-10 суток и на другие лица - штраф 2550-3400 грн., или общ. работы на 40-50 час. или админарест на 7-10 суток. |
Повторное на протяжении года управление ТС в состоянии опьянения или уклонение от прохождения осмотра. | Штраф на водителя 340-680 грн. с возможным оплатным изъятием ТС или лишение прав на 2-3 года с возможным изъятием ТС и на других лиц - штраф 340-680 грн. с возможным изъятием ТС. | На водителей лишение прав на 2-3 года с возможным оплатным изъятием ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток и на другие лица - возможно изъятие ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток. |
После двух на протяжении года взысканий за управление в состоянии алкогольного или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, или за отказ от прохождения осмотра. | Не было. | На водителей лишение прав на 10 лет с оплатным изъятием ТС и на другие лица - оплатное изъятие ТС. |
Употребление водителем после ДТП при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в аптечку или назначены медиком) или после того, как ТС было остановлено по требованию милиционера, до проведения медосмотра на опьянение, до принятия решения об освобождении от такого осмотра. | Не было. | На водителей лишение прав на 2-3 года или админарест на 10-15 суток. |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и многотоннажных ТС. | Штраф на водителей 8,5-34 грн. и на должностные лица - 51-119 грн. | Штраф на водителей 510-680 грн. и на должностные лица - 680-850 грн. |
Перевозка в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях, а также сдача в багаж или в камеру хранения опасных веществ или предметов. | Предупреждение или штраф 8,5-34 грн. | Предупреждение или штраф 170-255 грн. |
Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее средней тяжести телесное повреждение. | Штраф до 1700 или исправительные работы до 2 ч., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. |
Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных ТС, допуск к управлению ТС лица в состоянии алкогольного или другого опьянения, или не имеющего права на управление ТС, другое грубое нарушение, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть пострадавшего. | Штраф до 1700 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. |
Нарушение правил, норм и стандартов, относительно обеспечения безопасности дорожного движения, совершённое лицом, ответственным за строительство, ремонт или содержание дорог, улиц и тому подобное, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть. | Штраф до 1700 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. |
Уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения панели с идентификационным номером ТС. | Штраф 850-3400 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 3 л. | Штраф 2550-4250 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 3 л. |
Превышение норм содержания загрязняющих веществ в отработанных газах. | Штраф 17-51 грн. | Штраф 510-850 грн. |
Скачать таблицу штрафов "Адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху"