| Наименование услуги | Ед.изм. | Действующий до 1.09.2006г. | Введенный с 1.9.2006г. | |
|---|---|---|---|---|
| Отопление | ТЭЦ | за 1 кв.м. за 1 Гкал |
1,14 79,96 |
2,12* 148,54 |
| СТКЭ | за 1 кв.м. за 1 Гкал |
1,24 79,96 |
2,25* 169,81 |
|
| Подогрев холодной воды |
ТЭЦ | за 1 кв.м. за 1 Гкал |
4,00 12,77 |
7,18 21,04 |
| СТКЭ | за 1 кв.м. за 1 Гкал |
4,00 11,70 |
7,18 21,04 |
|
| Размер квартирной платы |
ТЭЦ | за 1 кв.м. | 0,50 | 0,50 |
| СТКЭ | за 1 кв.м. | 0,42 | 0,42 | |
| Водоснабжение и водоотведение |
за 1 куб.м. с 1 чел. |
1,26 11,47 |
1,26 11,47 |
|
| Вывоз мусора | с 1 чел. | 2,40 | 2,40 | |
| Лифт | за 1 кв.м. | 0,15 | 0,15 | |
| Газ | за 1 куб.м. с 1 чел. |
С газовым счетчиком | 0,315 | |
| Газовая печь (при центр.отопл. и горяч. водоснабжении) | 3,381 | |||
| При отсутствии горячего водоснабжения | 6,3135 | |||
| Газовая плита + газовая колонка | 8,142 | |||
| Электроэнергия | за 1 кВт/ч | Населению | 24,36 | |
| Населению, прожив. в сельской местности | 22,5 | |||
| Населению, прожив. в домах, оборуд. кухонными эл.плитами, эл.отопит.устан. ( в т.ч. сельской местности) | 18,72 | |||
| Телефон | Отдельный | 19,58 | ||
| С блокиратором | 15,65 | |||
| Радиоточка | 1,80 | 1,80 | ||
| Телевидение | Коллективная антенна | 2,50 | ||
| Кабельное ТВ | 14,00 | |||
| Дополнительные каналы (пакет из 2-х каналов) | 3,00 | |||
| Транспорт | 1 поездка | Троллейбус | 0,50 | |
| Маршрутное такси | 1,00 | |||
- * Эти тарифы будут введены с началом отопительного сезона.
- По вопросам тарифов обращаться в абонентские отделы соотвествующих организаций.
- Тарифы взяты возле окошка сберкассы. Первоисточник "Северодонецкие вести".
