Коды телефонной связи
Кода междугороднего дозвона в Северодонецк
- код 252 - внутри области
- код 06452 - для пятизначных номеров
- код 0645 - для шестизначных номеров (начинаются на цифру 7)
Позвонить из России в Северодонецк:
на 5-значный номер ##### : 8-(гудок)-00-3806452-#####
на 6-значный номер ######: 8-(гудок)-00-380645-######
С мобильного просто начинаем с +380645...
Справка по другим кодам
Коды междугородной автоматической телефонной связи Луганской области
| Алчевск | 242 |
| Антрацит | 231 |
| Беловодск | 266 |
| Белокуракино | 262 |
| Брянка | 243 |
| Кировск | 246 |
| Краснодон | 235 |
| Красный луч | 06432 |
| Кременная | 254 |
| Лисичанск | 251 |
| Луганск | 0642 |
| Лутугино | 236 |
| Марковка | 264 |
| Меловое | 265 |
| Новоайдар | 245 |
| Новопсков | 263 |
| Первомайск | 255 |
| Перевальск | 241 |
| Попасная | 274 |
| Ровеньки | 233 |
| Рубежное | 253 |
| Сватово | 271 |
| Свердловск | 234 |
| Северодонецк | 252 |
| Славяносербск | 273 |
| Станично- луганское | 272 |
| Старобельск | 261 |
| Стаханов | 244 |
| Троицкое | 256 |
Коды междугородной автоматической телефонной связи областных центров Украины
| Алчевск | 242 |
| Антрацит | 231 |
| Беловодск | 266 |
| Белокуракино | 262 |
| Брянка | 243 |
| Кировск | 246 |
| Краснодон | 235 |
| Красный луч | 06432 |
| Кременная | 254 |
| Лисичанск | 251 |
| Луганск | 0642 |
| Лутугино | 236 |
| Марковка | 264 |
| Меловое | 265 |
| Новоайдар | 245 |
| Новопсков | 263 |
| Первомайск | 255 |
| Перевальск | 241 |
| Попасная | 274 |
| Ровеньки | 233 |
| Рубежное | 253 |
| Сватово | 271 |
| Свердловск | 234 |
| Северодонецк | 252 |
| Славяносербск | 273 |
| Станично- луганское | 272 |
| Старобельск | 261 |
| Стаханов | 244 |
| Троицкое | 256 |
Коды междугородной автоматической телефонной связи областных центров Украины
| Винница | 043"2" |
| Днепропетровск | 056"2" |
| Донецк | 062"2" |
| Житомир | 041"2" |
| Запорожье | 061"2" |
| Ивано-франковск | 034"2" |
| Киев | 044 |
| Кировоград | 052"2" |
| Луганск | 064"2" |
| Луцк | 033"2" |
| Львов | 032"2" |
| Николаев | 051"2" |
| Одесса | 048"2" |
| Полтава | 053"2" |
| Ровно | 036"2" |
| Севастополь | 069"2" |
| Симферополь | 065"2" |
| Сумы | 054"2" |
| Тернополь | 035"2" |
| Ужгород | 031"2" |
| Харьков | 057"2" |
| Херсон | 055"2" |
| Хмельницкий | 038"2" |
| Черкассы | 047"2" |
| Черновцы | 037"2" |
| Чернигов | 046"2" |
Коды международной автоматической телефонной связи
| Страна | Код | Разница во времени |
|---|---|---|
| Австралия | 61 | +8 |
| Австрия | 43 | -1 |
| Азербайджан | 89 | +2 |
| Албания | 355 | -1 |
| Алжир | 213 | -1 |
| Аргентина | 54 | -5 |
| Афганистан | 93 | +2,5 |
| Армения | 885 | +2 |
| Бельгия | 32 | -1 |
| Беларусь | 01 | 0 |
| Болгария | 359 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 387 | -1 |
| Бразилия | 55 | -5 |
| Ватикан | 39 | -1 |
| Великобритания | 44 | -2 |
| Венгрия | 36 | -1 |
| Венесуэла | 58 | -6 |
| Вьетнам | 84 | +5 |
| Германия | 49 | -1 |
| Гренландия | 299 | -5 |
| Греция | 30 | 0 |
| Грузия | 88 | +1 |
| Гонконг | 852 | +6 |
| Дания | 45 | -1 |
| Египет | 20 | 0 |
| Замбия | 260 | 0 |
| Израиль | 972 | 0 |
| Индия | 91 | +3,5 |
| Индонезия | 62 | +5 |
| Иордания | 962 | 0 |
| Ирак | 964 | +1 |
| Иран | 98 | +1,5 |
| Ирландия | 353 | -2 |
| Исландия | 354 | -2 |
| Испания | 34 | -2 |
| Италия | 39 | -1 |
| Казахстан | 32 | +4 |
| Канада | 1 | -10 |
| Камбоджи | 855 | +5 |
| Кения | 254 | +1 |
| Кипр | 357 | 0 |
| Китай | 86 | +6 |
| Киргизстан | 33 | +3 |
| Колумбия | 57 | -7 |
| Корея (НДР) | 850 | +7 |
| Куба | 53 | -7 |
| Кувейт | 965 | +1 |
| Лаос | 856 | +5 |
| Латвия | 371 | 0 |
| Ливан | 961 | 0 |
| Ливия | 218 | -1 |
| Литва | 370 | 0 |
| Лихтенштейн | 41 | -1 |
| Люксембург | 352 | -1 |
| Мальта | 356 | -1 |
| Мадагаскар | 261 | +1 |
| Македония | 389 | -1 |
| Малайзия | 60 | +6 |
| Мальдивы | 960 | +3 |
| Марокко | 212 | -2 |
| Монако | 33 | -1 |
| Монголия | 976 | +6 |
| Молдова | 04 | 0 |
| Мексика | 52 | -8 |
| Нидерланды | 31 | -1 |
| Норвегия | 47 | -1 |
| Новая Зеландия | 64 | +11 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 971 | +2 |
| Пакистан | 92 | +3 |
| Палау | 680 | +7 |
| Палестина | 970 | 0 |
| Панама | 507 | -7 |
| Парагвай | 595 | -5 |
| Перу | 51 | -7 |
| Польша | 48 | -1 |
| Португалия | 351 | -2 |
| Республика Корея | 82 | +7 |
| Россия | 7 | +1 |
| Румыния | 40 | 0 |
| Саудовская Аравия | 966 | +1 |
| Сальвадор | 503 | -8 |
| Сенегал | 221 | -2 |
| Сербия | 381 | 1 |
| Сингапур | 65 | +6 |
| Сомали | 252 | +1 |
| Сирия | 963 | 0 |
| Словакия | 421 | -1 |
| Словения | 386 | -1 |
| Судан | 249 | 0 |
| США | 1 | от -5 до -10 |
| Таджикистан | 992 | |
| Таиланд | 66 | +5 |
| Тайвань | 886 | +6 |
| Турция | 90 | 0 |
| Тунис | 216 | -1 |
| Туркменистан | 993 | |
| Уругвай | 598 | -5 |
| Фиджи | 679 | +10 |
| Финляндия | 358 | 0 |
| Филиппины | 63 | +6 |
| Франция | 33 | -1 |
| Хорватия | 385 | -1 |
| Чехия | 420 | -1 |
| Чили | 56 | -6 |
| Черногория | 388 | -1 |
| Швейцария | 41 | -1 |
| Швеция | 46 | -1 |
| Шри-Ланка | 94 | +3,5 |
| Эстония | 372 | 0 |
| Япония | 81 | +7 |
Номера мобильных операторов в Украине:
- MTS-UKR +38050, +38066, +38095, +38099
- Kyivstar +38067, +38096, +38097, +38098
- Life:) +38063, +38093
- Beeline +38068
- Peoplenet (CDMA/3g) +38092
- UTEL (3g) +38091
- Intertelecom (CDMA/3g) +38094
- Golden Telecom +38039
- 72301 перегляд

