У Сіверськодонецьку:
Прогноз погоды в Северодонецке
Подробный прогноз погоды на ближайшее время
| sd.ua погода Обновлено 05:40 | 19.08, Среда | 20.08, Четверг | 21.08, Пятница | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз на 3 часа | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 |
| Облачность | ||||||||||||||||
Осадки, мм Вероятность | - | - | - | - | - | 💧0.2 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура, °C | +19 | +21 | +26 | +27 | +24 | +19 | +18 | +18 | +16 | +23 | +28 | +30 | +30 | +24 | +22 | +21 |
| Влажность, % | 48 | 44 | 36 | 41 | 49 | 69 | 72 | 73 | 76 | 46 | 27 | 20 | 20 | 29 | 31 | 35 |
| Ветер ср/макс, м/с | 3 5 | 4 5 | 3 5 | 8 6 | 6 8 | 3 5 | 2 3 | 2 3 | 1 1 | 2 3 | 3 4 | 3 5 | 4 5 | 2 2 | 3 5 | 3 7 |
| Ощущается, °C | +18 | +20 | +25 | +27 | +24 | +19 | +18 | +18 | +16 | +22 | +27 | +28 | +28 | +23 | +22 | +20 |
Данные OpenWeather. Популярные прогнозы погоды в Северодонецке: Gismeteo.UA, Meteoprog.ua, AccuWeather, погодные карты с анимацией Ventusky, Windy. Программа "Погодный информер"
Долгосрочный прогноз погоды в Северодонецке на неделю
| sd.ua погода обновлено 05:40 | 19.08СР | 20.08ЧТ | 21.08ПТ | 22.08СБ | 23.08ВС | 24.08ПН | 25.08ВТ | 26.08СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачность | ||||||||
Осадки, мм Вероятность | 💧0.2 20% | - | - | - | - | - | 💧7.9 100% | 💧0.9 94% |
| Температура днем, t°C | +30 | +30 | +35 | +37 | +39 | +38 | +32 | +24 |
| Ночью, t°C | +19 | +16 | +20 | +22 | +24 | +22 | +21 | +15 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 763 | 764 | 762 | 759 | 758 | 756 | 758 |
| Влажность, % | 30 | 27 | 22 | 17 | 15 | 21 | 35 | 53 |
| Ветер ср-макс, м/с | 8-9 | 4-5 | 4-7 | 3-4 | 3-4 | 7-14 | 6-12 | 6-8 |
| Ощущается, °C | +28 | +27 | +31 | +33 | +34 | +34 | +31 | +23 |
| Восход Солнца | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 |
| Закат Солнца | 19:35 | 19:34 | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 |
| Луна | 🌓 | 🌓 | 🌓 | 🌔 | 🌔 | 🌔 | 🌔 | 🌕 |
- 17793436 переглядів

