РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З 09.02.2015 року
Опубліковано 13.02.2015 - 16:38
| РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З 09.02.2015 року | ||
| (по платежам ,що контролюються органами Державної іфскальної служби) | ||
| Банк отримувача : ГУДКСУ у Луганській області | ||
| Код банку: 804013 | ||
| Отримувач: УК у м.Сєвєродон./М.СЄВЄРОД./код доходів бюджету | ||
| Код отримувача: 37944909 | ||
| Поле "Призначення платежу" платіжного документа на перераховання платежів до бюджету та єдиного внеску заповнюється у відповідності до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку, повернення помилково або надміру зарахованих коштів ,затвердж. наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.10.2013 року № 609 | ||
| Номер рахунку | Код доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
| 33111340700080 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
| 33115346700080 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
| 33119342700080 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
| 33110341700080 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
| 31117175700080 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів |
| 33116345700080 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу |
| 31111063700080 | 11011000 | Військовий збір |
| 31116002700080 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 33116312700080 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 33114314700080 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 33112316700080 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 33111317700080 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
| 33110318700080 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
| 33116323700080 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 31112158700080 | 11023100 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 33115324700080 | 11023300 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 33118332700080 | 11023500 | Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 33112338700080 | 11023700 | Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 33111339700080 | 11023900 | Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
| 33114347700080 | 11024000 | Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств |
| 33112349700080 | 11024600 | Авансові внески з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 33115357700080 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
| 33113359700080 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
| 33117366700080 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
| 31115199700080 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
| 31111029700080 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
| 31113038700080 | 14020400 | Акцизний збір із вироблених в Україні товарів - Пиво |
| 33111362700080 | 19010101 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
| 33110363700080 | 19010201 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
| 33119364700080 | 19010301 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
| 31118066700080 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
| 33110329700080 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | |
| 33110330700080 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31111018700080 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року |
| 31114071700080 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
| 31111074700080 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
| 31111104700080 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31110105700080 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
| 31119106700080 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31111115700080 | 24060300 | Інші надходження |
| 31118129700080 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
- 6125 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 18:00 Псевдопрокурора з окупованої Луганщини в Івано-Франківську засудили до 15 років ув'язнення
- 17:00 Допомога Луганщини Силам оборони у 2025 році перевищила мільярд гривень
- 16:02 “Зафіксували влучання та пожежу”: у Генштабі підтвердили удар по Алчевському меткомбінату
- 16:00 «Зимова підтримка»: перші українці отримають виплату 6500 гривень
- 15:00 Луганчан запрошують долучатися до складу Ради ВПО при обласній адміністрації
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Переховувала військових ЗСУ: окупанти засудили до 16 років колонії жительку Новоайдару 03.12.2025 переглядів: 920
- Від отриманих поранень помер 24-річний захисник з Луганщини 04.12.2025 переглядів: 819
- Луганська спортсменка Софія Лискун прийняла російське громадянство 03.12.2025 переглядів: 686
- Виплати та житло для ВПО, ідентифікація, бронювання, тарифи “Нової пошти”: що зміниться з грудня для українців 01.12.2025 переглядів: 631

“Зафіксували влучання та пожежу”: у Генштабі підтвердили удар по Алчевському меткомбінату
Сіверськодончани організували концерт для військових у Дніпрі (ФОТО)
“10.22.24”: у День ЗСУ на ТОТ провели акцію, до якої долучилися жителі Луганська та Сіверськодонецька