РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ МІСЦЕВОГО З 09.02.2015 року
Опубліковано 13.02.2015 - 16:42
РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ МІСЦЕВОГО З 09.02.2015 року | ||
(по платежам ,що контролюються органами Державної фіскальної служби) | ||
Банк отримувача ГУДКСУ у Луганській області | ||
Код банку 804013 | ||
Отримувач УК у м.Сєвєродон./М.СЄВЄРОД./код доходів бюджету | ||
Код отримувача 37944909 | ||
Поле "Призначення платежу" платіжного документа на перераховання платежів до бюджету заповнюється у відповідності до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів затвердж. наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.10.2013 року № 609 | ||
Номер рахунку | Код доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
33215860700080 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33214861700080 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
33219844700080 | 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33218845700080 | 11023201 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
31416531700080 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
31410612700080 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31415617700080 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31413512700080 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
31412513700080 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
33219811700080 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
33218812700080 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
33217813700080 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
33215815700080 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
31414715700080 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
31413716700080 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
31412698700080 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31411699700080 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33217857700080 | 21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
31417541700080 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31416542700080 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31419561700080 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33216825700080 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33213895700080 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
31414544700080 | 24060300 | Інші надходження |
31417574700080 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
- 13194 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Луганських ВПО запрошують на роботу до Рубіжанської панчішної мануфактури
- 18:13 Судитимуть трьох мешканців Луганщини, які воювали проти ЗСУ та потрапили у полон
- 17:08 В Україні у середу прогнозують найхолоднішу ніч на тижні - до -11
- 17:00 Рубіжани у Києві для дітей організували турнір з фехтування
- 16:15 Європейські союзники финансують виробництво зброї в Україні, якою ЗСУ битиме по рф, - WSJ
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Коли під вишиванкою ховається триколор: топ посадовців Сіверськодонецька й міст Луганщини, які зрадили Україну 20.11.2024 переглядів: 11519
- Премія у 3000 %: у розтраті підозрюють екскерівника переміщеного з Луганщини медзакладу 20.11.2024 переглядів: 5584
- "Будівництво у цьому місті не передбачається", - окупанти про відновлення Сіверськодонецька 25.11.2024 переглядів: 1793
- Квартирний облік: у Сіверськодонецькій МВА проводять перереєстрацію громадян 19.11.2024 переглядів: 1228
Наше нове відео
Читайте у наших новинах