РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ МІСЦЕВОГО З 09.02.2015 року
Опубліковано 13.02.2015 - 16:42
РЕКВІЗІТИ БЮДЖЕТНИХ РАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАМ МІСЦЕВОГО З 09.02.2015 року | ||
(по платежам ,що контролюються органами Державної фіскальної служби) | ||
Банк отримувача ГУДКСУ у Луганській області | ||
Код банку 804013 | ||
Отримувач УК у м.Сєвєродон./М.СЄВЄРОД./код доходів бюджету | ||
Код отримувача 37944909 | ||
Поле "Призначення платежу" платіжного документа на перераховання платежів до бюджету заповнюється у відповідності до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів затвердж. наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.10.2013 року № 609 | ||
Номер рахунку | Код доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
33215860700080 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33214861700080 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
33219844700080 | 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33218845700080 | 11023201 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
31416531700080 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
31410612700080 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31415617700080 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31413512700080 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
31412513700080 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
33219811700080 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
33218812700080 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
33217813700080 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
33215815700080 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
31414715700080 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
31413716700080 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
31412698700080 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31411699700080 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33217857700080 | 21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
31417541700080 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31416542700080 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31419561700080 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33216825700080 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33213895700080 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
31414544700080 | 24060300 | Інші надходження |
31417574700080 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
- 13230 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 11:00 У «Помсті» показали, як знищують окупантів та їхню техніку роботу на Луганщині (ВІДЕО)
- 10:35 Адміністрація Трампа може припинити військову допомогу Україні, - ЗМІ
- 10:00 ЛОВА: На окупованій Луганщині бокуватимуть мобільні номери, росіяни заборгували шахтарям
- 09:34 Головні заяви Володимира Зеленського після конфлікту в Овальному кабінеті 28 лютого
- 09:00 Окупанти намагалися тиснути в районі Білогорівки, - Генштаб
Найпопулярніші новини за тиждень:
- На Черкащині до 15 років тюрми засудили переселенця з Луганщини, який передавав дані росіянам 26.02.2025 переглядів: 2716
- На війні загинув патрульний Луганської області 23.02.2025 переглядів: 2562
- Серед сіверськодонецьких ВПО проводять опитування щодо потреби у житлі 26.02.2025 переглядів: 2371
- Переселенців з Луганщини запрошують на поселення в гуртожиток на Рівненщині 21.02.2025 переглядів: 1808