Буфет в СТИ


Ассортимент предлагаемых блюд
| Первые блюда | ||
| 1 | Борщ с капустой и картофелем | 4,50 |
| 2 | Бульон с пельменями | 5,50 |
| 3 | Солянка с мясными разностями | 15,00 |
| 4 | Суп с горохом и гренками | 4,50 |
| 5 | Суп -лапша с куриной грудкой | 4,50 |
| 6 | Окрошка с колбасой | 6,50 |
| Гарниры | ||
| 1 | Каша гречневая | 2,00 |
| 2 | Рис отварной | 1,50 |
| 3 | Картофельное пюре | 2,00 |
| Вторые блюда | ||
| 1 | Винегрет овощной | 2,00 |
| 2 | Отбивная куриная | 5,00 |
| 3 | Котлета рыбная | 5,30 |
| 4 | Котлета куриная паровая | 4,80 |
| 5 | Котлета рубленная свиная | 5,80 |
| 6 | Котлета «Оригинальная» | 8,50 |
| 7 | Паровые котлеты из судака | 15,00 |
| 8 | Голубцы с мясом и рисом | 6,00 |
| 9 | Картофельные зразы с мясом | 3,50 |
| 10 | Картофельные зразы с грибами | 3,00 |
| 11 | Вареники с капустой и маслом | 3,50 |
| 12 | Вареники с картошкой и маслом | 3,50 |
| 13 | Вареники с творогом и маслом | 5,00 |
| 14 | Пельмени с маслом | 8,50 |
| 15 | Блинчики с мясом | 4,50 |
| 16 | Блинчики с творогом | 2,50 |
| 17 | Блинчики с курицей и грибами | 4,00 |
| 18 | Хек жареный в яйце | 6,80 |
| 19 | Котлеты капустные | 2,80 |
| 20 | Битки из печени | 3,50 |
| 21 | Битки мясные | 5,80 |
| 22 | Печень жареная | 5,70 |
| 23 | Омлет | 4,00 |
| 24 | Яичница | 4,00 |
| 25 | Яйцо вареное | 1,80 |
| Салаты и Холодные закуски | ||
| 1 | Салат «Столичный» | 3,50 |
| 2 | Салат «Оливье» | 4,50 |
| 3 | Салат «Крабовый» | 5,00 |
| 4 | Салат «Сельдь под шубой» | 4,50 |
| 5 | Салат из св.капусты | 1,50 |
| 6 | Салат из св.капусты с огурцами | 2,50 |
| 7 | Икра свекольная | 2,00 |
| 8 | Закуска острая | 9,00 |
| 9 | Капуста квашеная | 2,00 |
| 10 | Капуста тушеная | 1,50 |
| 11 | Капуста цветная жареная | 4,50 |
| 12 | Капуста цветная жареная с овощами | 5,50 |
| 13 | Огурцы малосольные | 2,50 |
| 14 | Огурцы свежие с маслом | 2,50 |
| 15 | Огурчики закусочные | 3,50 |
| 16 | Паштет из печени | 4,50 |
| 17 | Пелюстка | 1,50 |
| 18 | Помидоры свежие с маслом | 2,50 |
| 19 | Помидоры соленые | 2,00 |
| 20 | Сельдь с луком | 7,80 |
| 21 | Скумбрия паровая | 7,00 |
| 22 | Свекла с майонезом | 2,50 |
| 23 | Сало перекрученное | 10,00 |
| 24 | Бутерброд с сельдью | 3,50 |
| 25 | Бутерброд с колбасой п/к | 2,95 |
| 26 | Бутерброд с сыром | 4,50 |
| Мучные и кондитерские изделия | ||
| 1 | Хлеб Успенский | 0,25 |
| 2 | Хлеб Бородино | 0,25 |
| 3 | Булочки пшеничные | 0,70 |
| 4 | Булочки ржаные | 0,70 |
| 5 | Бисквитный рулет с повидлом | 3,50 |
| 6 | Ватрушки | 2,00 |
| 7 | Котлета в тесте | 6,50 |
| 8 | Кулебяка с капустой | 1,50 |
| 9 | Пирожки жареные с горохом | 1,00 |
| 10 | Пирожки жареные с картофелем и печенью | 1,50 |
| 11 | Пирожки жареные с капустой | 1,20 |
| 12 | Пирожки жареные с повидлом | 1,50 |
| 13 | Пирожки жареные с рисом и яйцом | 1,50 |
| 14 | Пирожки с мясом | 3,50 |
| 15 | Пирожки с яблоками | 2,00 |
| 16 | Сосиска в тесте | 5,30 |
| 17 | Рулет с маком | 2,50 |
| 18 | Пицца с колбасой | 4,50 |
| 19 | Пирожное «Медовик» | 5,00 |
| 20 | Сырная булочка | 2,50 |
| 21 | Сырники | 4,20 |
| 22 | Творожно-апельсиновый десерт | 5,00 |
| 23 | Яблочная шарлотка | 3,20 |
| Напитки в ассортименте | ||
Принимаем заказы на проведение праздничных мероприятий.
Возможны предварительные заказы обедов с доставкой по тел. 066-1298621, 050-5655647. При заказе от 100 грн. доставка бесплатно.
Контактные данные: Адрес - пр-т Советский , 59 "а" главный корпус СТИ
телефон - 050-5655647
Для просмотра этой карты необходим Javascript
- 8958 переглядів
Дата редактирования страницы 06.12.2013. Дата создания 29.11.2013.
