Результаты анкетирования интернет пользователей Северодонецка по выборам в Верховную Раду Украины
Опубліковано 26.10.2014 - 17:10
Напоминаем, что в анкетировании принимали участие только пользователи городских сетей Северодонецка (Ланет, Homelan, Starline, Инфосервис, Citylan, НТ-связь, Нетлинк, Киевстар). И только один раз с каждого адреса.
Подано ровно 750 голосов. Лидеры по количеству голосов выделены цветом.
| 1 | Ваш пол | |||||||||
| мужской | 403 | |||||||||
| женский | 347 | |||||||||
| 2 | Ваш возраст | |||||||||
| До 25 лет | 106 | |||||||||
| 25-45 лет | 478 | |||||||||
| больше 45 | 166 | |||||||||
| 3 | Ваше образование | |||||||||
| высшее образование | 541 | |||||||||
| техникум | 84 | |||||||||
| среднее образование | 100 | |||||||||
| другое | 25 | |||||||||
| 4 | Какой партии отдадите свой голос? | |||||||||
| Блок Петра Порошенко | 89 | |||||||||
| ВО Батькивщина | 13 | |||||||||
| Гражданская позиция (Анатолия Гриценко) | 19 | |||||||||
| Народный фронт (Арсений Яценюк) | 59 | |||||||||
| Объединение «Самопомощь» | 101 | |||||||||
| Оппозиционный блок | 72 | |||||||||
| Радикальная партия Олега Ляшко | 24 | |||||||||
| Сильная Украина | 28 | |||||||||
| Другая партия | 63 | |||||||||
| Не определился | 59 | |||||||||
| Не буду голосовать | 223 | |||||||||
Диаграмма:![]() |
||||||||||
| 5 | За кого из кандидатов в народные депутаты по окргу №106 отдадите свой голос? | |||||||||
| Бакулин Евгений ( партия «Оппозиционный блок») | 68 | |||||||||
| Ефименко Евгений (партия «Блок Петра Порошенко») | 42 | |||||||||
| Ивонин Валентин (партия С.Тигипко «Сильная Украина») | 28 | |||||||||
| Ивонин Михаил (самовыдвижененц) | 89 | |||||||||
| Любарь Игорь (радикальная партия Олега Ляшка) | 23 | |||||||||
| Пензов Александр ("Батькивщина") | 16 | |||||||||
| Самарский Сергей (самовыдвижененц) | 102 | |||||||||
| Шахов Сергей (самовыдвижененц) | 13 | |||||||||
| Другой кандидат | 29 | |||||||||
| Не определился | 103 | |||||||||
| Не буду голосовать | 237 | |||||||||
|
Диаграмма: |
||||||||||
- 7870 переглядів



